هتل های کيش
![]()
کيش به عنوان يکی از مهمترين مراکز گردشگری جمهوری اسلامی ايران بالاترين نرخ رشد هتل در کشور را به خود اختصاص داده است .
در کيش با همکاری و سرمايه گذاری بخش خصوصی ، بيش از 50 مرکز و مجتمع اقامتی شامل هتل ، هتل آپارتمان ، متل و مهمانسرا درحال فعالیت می باشند.
هتلها و هتل آپارتمانها
![]()
| فکس | تلفن | تختها | تعداد اتاق | ستاره | نام | رديف |
| 4442171-9 | 4444900-12 | - | 168 | ***** | 1 | |
| 4424370 | 4424120-4 | 181 | 68 | ***** | آنا | 2 |
| 4422409 | 4423771 - 3 | 440 | 195 | ***** | شايان | 3 |
| 4420595 | 4420590-7 | 130 | 55 | ***** | صدف | 4 |
| 4421540 | 4424860-7 | - | 60 | **** | گراند هتل | 5 |
| 4421119 | 4421111-8 | 102 | 54 | **** | 6 | |
| 4420617 | 4422444 | 210 | 100 | **** | 7 | |
| 4424134 | 4424130-3 | 300 | 98 | **** | 8 | |
| 4424719 | 4424711-8 | 226 | 63 | **** | 9 | |
| 4420954 | 4420951-5 | 213 | 61 | **** | هلیا | 10 |
| 4423616 | 4424991-5 | 305 | 91 | *** | 11 | |
| 4424805 | 4424801-4 | 160 | 52 | *** | جام جم | 12 |
| 4424025 | 4424025-30 | 150 | 40 | *** | ونوس | 13 |
| 4443996 | 4423996-98 | 220 | 54 | *** | 14 | |
| 4420673 | 4420670-2 | 150 | 65 | *** | پانیذ | 15 |
| 4422844 | 4424588 | 200 | 45 | ** | تاپ رز | 16 |
| 4424441 | 4424440-3 | 248 | 80 | ** | 17 | |
| 4442877 | 4440888-9 | - | 35 | ** | پرشيا | 18 |
| 4424937 | 4424950-6 | 230 | 68 | ** | آريان | 19 |
| 4442384 | 4424383-4 | 110 | 28 | ** | ديدنيها | 20 |
| 4423237 | 4423237-8 | 240 | 80 | ** | گلديس | 21 |
| 4430359 | 4431520-2 | 87 | 33 | ** | خاتم | 22 |
| 4420773 | 4424492 | 100 | 32 | ** | پرديس | 23 |
| 4424127 | 4424125-6 | 82 | 36 | ** | 24 | |
| 4420450 | 4423040-1 | 96 | 21 | ** | سالار کيش | 25 |
| 4424766 | 4423203-5 | 28 | 68 | ** | 26 | |
| 4420170 | 4420170-2 | 100 | 36 | * | آرام | 27 |
| 4424615 | 4424611-4 | 140 | 46 | * | دريا | 28 |
| 4424730 | 4424730-5 | 160 | 50 | * | ايران | 29 |
| 4445529 | 4445527-8 | 72 | 30 | * | فرشتگان | 30 |
| 4430204 | 4430200-5 | 69 | 40 | * | 31 | |
| 4443909 | 4423417-8 | 320 | 170 | ** | فارابي | 32 |
| 4450142 | 4450140-3 |
| *** | 33 | ||
| 4440812 | 4440810-2 | 340 | 70 | ** | سيمرغ | 34 |
متلها و مهمانسراها
![]()
| فکس | تلفن | تختها | تعداداتاق | ستاره | نام | رديف |
| 4422759 | 4423880 | 197 | 76 | *** | 1 | |
| 4424441 | 4424440-3 | 50 | 80 | ** | 2 | |
| 4424414 | 4424410-13 | 49 | 50 | ** | قائم | 3 |
| 4430359 | 4431520-2 | 120 | 35 | ** | 4 | |
| 4422949 | 4422080 | 22 | 72 | ** | کيش اليت | 5 |
| 4420413 | 4420410-2 | 50 | 15 | ** | 6 | |
| 4444505 | 4444501-5 | 380 | 92 | * | شباويز | 7 |
| 4423213 | 4420426-8 | 110 | 27 | * | قاصدک | 8 |
| - | 4430773 | - | - | * | ديدار | 9 |
| 4420370 | 4420370 | 96 | 24 | * | رويال | 10 |
| 4422743 | 4440198 | 50 | 10 | * | مرواريد | 11 |
| 4422330 | 4422330 | 78 | 19 | * | خيام | 12 |
| 4422048 | 4422047-8 | 30 | 10 | * | کلبه های ساحلي | 13 |
| 4422362 | - | 160 | 28 | * | فردوس | 14 |
| 4423728 | 4423630 | 210 | 71 | * | اسپادانا | 15 |
| 4423274 | 4423172 | 350 | 50 | * | ساها | 16 |
| 4431800-1 | 4431800 | 35 | 16 | * | آسيا | 17 |
| - | 4424107 | - | - | * | پارس | 18 |
| - | 4423270 | - | - | * | بعثت | 19 |
| - | 4420450 | - | - | * | اميرکبير | 20 |
| 4421200 | 4420173 | 64 | 16 | * | آرام | 21 |
| - | 4420881 | - | - | - | نخلستان | 22 |



